11月13~15日,学校进行了期中考试。通过期中考试以检查半个学期以来的学习情况,找寻学习上的不足之处,修正学习的方法,以进一步提高学习方法与学习成绩。
本次成绩展示,语文与数学科目按150分,计算机专业按专业技能150分,理论150的总分进行参照,并与2024年的单考单招高校部分录取分进行对比。(说明:由于本次无专业理论成绩,按最低平均分85分计入总分)。
根据成绩,全体同学以对照高校录取分数锚定自己心仪院校,对自己的文化课与专业课成绩进行分解,设定目标,并朝着目标前进。
高 校 名 称 | 专 业 | 科类 | 录取数 | 本次期中考试对比成绩名单 |
浙江理工大学 | 电子信息工程 | 本科 | 559 | |
浙江农林大学 | 食品质量与安全 | 本科 | 546 | |
中国计量大学 | 金融工程 | 本科 | 548 | |
宁波工程学院 | 网络工程 | 本科 | 544 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 物联网应用技术 | 本科 | 533 | |
浙江越秀外国语学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 540 | |
宁波财经学院 | 数字媒体技术 | 本科 | 540 | |
金华职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 538 | |
杭州职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 526 | |
浙江经济职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 520 | |
宁波职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科 | 509 | |
浙江经贸职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 505 | |
浙江机电职业技术大学 | 云计算机技术应用 | 专科 | 501 | |
浙江金融职业学院 | 电子商务 | 专科 | 496 | |
浙江交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 488 | |
温州职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 487 | |
浙江艺术职业学校 | 影视制片管理 | 专科 | 487 | |
浙江工商职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科 | 477 | |
浙江商业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科 | 472 | |
浙江警官职业学院 | 移动应用开发 | 专科 | 472 | |
浙江工商职业技术学院 | 建筑智能化工程技术 | 专科 | 467 | |
浙江纺织服装职业技术学院 | 动漫制作技术 | 专科 | 466 | |
浙江同济科技职业学院 | 信息安全技术应用 | 专科 | 452 | |
浙江工贸职业技术学阮 | 动漫制作技术 | 专科 | 450 | |
浙江工业职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 444 | |
义乌工商职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 443 | |
浙江建设职业技术学院 | 智慧城市管理技术 | 专科 | 442 | |
温州科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 440 | |
浙江旅游职业学院 | 智慧旅游技术应用 | 专科 | 432 | 章子宁 |
台州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 431 | |
台州科技职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 421 | 邢曼曼 |
嘉兴职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科 | 414 | 郑浩宇 |
湖州职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 408 | |
丽水职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 407 | |
浙江国际海运职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 389 | 陈欧雅 |
衢州职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科 | 389 | 王迎伊 |
浙江安防职业技术学院 | 云计算机技术应用 | 专科 | 376 | 张檬心 |
绍兴职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 372 | 王佳依 李军瑶 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 专科 | 346 | 张玄宇 戴心语 姚雨婷 屠新雅 管羽婷 王炜杰 |
浙江东方职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 344 | |
浙江广厦建设职业技术大学 | 计算机应用技术 | 专科 | 342 | 王柯予 盛星龙 管心琳 |
浙江长征职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 338 | 王曦蝶 |
浙江横店影视职业学院 | 广播影视节目制作 | 专科 | 337 | |
浙江育英职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 | 321 | 尹晓慧 |
浙江汽车职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 306 | |
浙江宇翔职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科 | 302 | |
宁波财经学院 | 广播影视节目制作 | 专科 | 300 | |
浙江越秀外国语学院 | 融媒体技术与运营 | 专科 | 293 | 陶锦轩 蔡琳瑄 |
说明:工艺美术专业因无专业分数,不列入本次设定;无名单上榜的同学要反省学习态度学习习惯等问题了
首先,同学们人人设定高校目标,并分解自己如何实现高考成绩,进入心仪的大学。其次,班级加强学习氛围的营造,通过创优秀班集体,为同学的提供良好的学习环境。班级并已启动班级学习小组的工作,将全体同学分为若干小组,小组相互“比学赶帮”,形成同学互学帮学的“共学”氛围。同时,设立“班级小老师”制度,利用夜自修第三节课,学习委员出2道题,同学们自已独立完成后,学习委员或“能者为师”的同学上讲台演算答题步骤,以促进同学们互帮互学的机制。
班级学习小组建设——“班级小老师”
“班级小老师”
高二(1)班通过前期的强化“学习习惯教育”与“行为规范纪律教育”,现今翼以加强“学习态度教育”,以提高班级学习环境、学习氛围,进而提高同学们的学习成绩。
让我们看到一个不一样的高二(1)班!